
Geriausias Aukštųjų Tatrų kalnų slidinėjimo kurortas – Strbske Pleso – įsikūręs ant to paties pavadinimo ežero kranto 1355 metrų aukštyje. Tai pats aukščiausias aukštikalnių punktas Aukštuosiuose Tatruose. Strbske Pleso – garsi žiemos sporto šakų rungtynių rengimo vieta. Prie įėjimo į Mlynickej slėnį pastatytas sporto kompleksas su dviem slidžių tramplinais, lenktyninių slidžių slidinėjimo trasomis ir keliomis greitojo nusileidimo trasomis.
Dabar: Uždaryta
Trasos: 0/7, trasos veikia. Veikiančių trasų ilgis: /5 km.
Keltuvų kainos
| Kainos (SK)* | Vaikui | Suaugusiam |
| 1 Diena | - | - |
| 6 Dienos | - | - |
*- Kainos atnaujinamos automatiškai, kas tam tikrą laiko tarpą.
Orai
| Data | būsena | Temperatūra | vėjo kryptis |
| 2009-12-01 | Naktis 00:00 - 06.00 | Rytas 06:00 - 12.00 | Popietė 12:00 - 18.00 | Vakaras 18:00 - 00.00 |
| 2009-12-02 | Naktis 00:00 - 06.00 | saulėta | -1 | SW (2.1 m/s) | Rytas 06:00 - 12.00 | snigs | -4 | NW (2.3 m/s) | Popietė 12:00 - 18.00 | snigs | 0 | NNE (2.5 m/s) | Vakaras 18:00 - 00.00 | snigs | -3 | N (3.2 m/s) |
| 2009-12-03 | Naktis 00:00 - 06.00 | snigs | -3 | ENE (1.9 m/s) | Rytas 06:00 - 12.00 | snigs | -2 | ENE (1.5 m/s) | Popietė 12:00 - 18.00 | snigs | 2 | S (2.4 m/s) | Vakaras 18:00 - 00.00 | debesuota | 0 | SSW (2.3 m/s) |
| 2009-12-04 | Naktis 00:00 - 06.00 | pragiedruliai | -3 | S (3.7 m/s) | Rytas 06:00 - 12.00 | pragiedruliai | -4 | S (4 m/s) | Popietė 12:00 - 18.00 | pragiedruliai | 0 | SSE (3.6 m/s) | Vakaras 18:00 - 00.00 | pragiedruliai | -2 | SE (3.3 m/s) |
| 2009-12-05 | Naktis 00:00 - 06.00 | pragiedruliai | -2 | SE (3.4 m/s) | Rytas 06:00 - 12.00 | debesuota | -4 | ESE (2.8 m/s) | Popietė 12:00 - 18.00 | debesuota | 0 | E (3.5 m/s) | Vakaras 18:00 - 00.00 | debesuota | -2 | ENE (2.7 m/s) |
Kita informacija
![]() |
![]() |
![]() |
| Mėlynos | Raudonos | Juodos |
| ?% | ?% | ?% |
| Sezonas prasideda: | x.12.2010 - x.03.2011 |
| Keltuvų darbo laikas: |
08:00 - 16:00 |



